Probabilidades dos dados de mentiroso
Estas tabelas são calculadas durante a construção do site pelo mesmo código usado no servidor. Se aqui aparece 17%, essa é a probabilidade real da casa.
O revólver: risco por tiro
| Balas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100% |
A fórmula é simples: balas em seis. Cada derrota adiciona uma bala permanente e o tambor gira antes de cada tiro; uma bala dá cerca de 17%, três dão 50% e seis são o fim.
Lances: quantos dados existem de verdade
Com uns curingas, um dado ajuda em duas faces de seis: a face anunciada e o um. Por isso, a contagem esperada é um dado em cada três. Uma mesa de seis jogadores contém 30 dados; espere cerca de 10 dados de qualquer face contando os curingas.
| 5 dados | 10 dados | 15 dados | 20 dados | 25 dados | 30 dados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelo menos 1 | 87% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelo menos 2 | 54% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Pelo menos 3 | 21% | 70% | 92% | 98% | 100% | 100% |
| Pelo menos 4 | 5% | 44% | 79% | 94% | 99% | 100% |
| Pelo menos 5 | <1% | 21% | 60% | 85% | 95% | 99% |
| Pelo menos 6 | <1% | 8% | 38% | 70% | 89% | 96% |
| Pelo menos 7 | <1% | 2% | 20% | 52% | 78% | 92% |
| Pelo menos 8 | <1% | <1% | 9% | 34% | 63% | 83% |
| Pelo menos 9 | <1% | <1% | 3% | 19% | 46% | 71% |
| Pelo menos 10 | <1% | <1% | 1% | 9% | 30% | 57% |
| 5 dados | 10 dados | 15 dados | 20 dados | 25 dados | 30 dados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelo menos 1 | 60% | 84% | 94% | 97% | 99% | 100% |
| Pelo menos 2 | 20% | 52% | 74% | 87% | 94% | 97% |
| Pelo menos 3 | 4% | 22% | 47% | 67% | 81% | 90% |
| Pelo menos 4 | <1% | 7% | 23% | 43% | 62% | 76% |
| Pelo menos 5 | <1% | 2% | 9% | 23% | 41% | 58% |
| Pelo menos 6 | <1% | <1% | 3% | 10% | 23% | 38% |
| Pelo menos 7 | <1% | <1% | 1% | 4% | 11% | 22% |
| Pelo menos 8 | <1% | <1% | <1% | 1% | 4% | 11% |
| Pelo menos 9 | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 5% |
| Pelo menos 10 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% |
Exato: quando a contagem coincide
O desafio exato só vence se a contagem for igual ao lance. É um alvo muito menor do que “pelo menos”: faz sentido perto do valor esperado e perde probabilidade rapidamente dos dois lados.
| 5 dados | 10 dados | 15 dados | 20 dados | 25 dados | 30 dados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exatamente 1 | 33% | 9% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| Exatamente 2 | 33% | 20% | 6% | 1% | <1% | <1% |
| Exatamente 3 | 16% | 26% | 13% | 4% | 1% | <1% |
| Exatamente 4 | 4% | 23% | 19% | 9% | 3% | 1% |
| Exatamente 5 | <1% | 14% | 21% | 15% | 7% | 2% |
| Exatamente 6 | <1% | 6% | 18% | 18% | 11% | 5% |
| Exatamente 7 | <1% | 2% | 11% | 18% | 15% | 8% |
| Exatamente 8 | <1% | <1% | 6% | 15% | 17% | 12% |
| Exatamente 9 | <1% | <1% | 2% | 10% | 16% | 15% |
| Exatamente 10 | <1% | <1% | 1% | 5% | 13% | 15% |
Como ler as tabelas
Comece pelo seu copo. Se você tem dois cincos e o lance é “seis cincos” com 20 dados, precisa de mais quatro cincos entre os 15 dados que não vê. Procure 15 dados e “pelo menos 4” na tabela com curingas. Lances abaixo do valor esperado raramente merecem desafio; dois ou três acima quase sempre merecem. O espaço entre eles é o jogo.